Nom |
Respect |
Sex appeal |
Prix |
César | 5 % | 15 % | 50 $ |
César et moustaches | 10 % | 10 % | 50 $ |
César et bouc | 10 % | 10 % | 100 $ |
César et barbe | 10 % | 10 % | 80 $ |
Afro | 15 % | 10 % | 150 $ |
Afro et moustache | 20 % | 20 % | 200 $ |
Afro et bouc | 20 % | 0 % | 300 $ |
Afro et barbe | 25 % | 5 % | 250 $ |
Flat top | 25 % | 25 % | 500 $ |
Coupe mulet | 5 % | 25 % | 350 $ |
Tresses afro | 30 % | 30 % | 500 $ |
Brosse | 20 % | 20 % | 150 $ |
Nom |
Respect |
Sex appeal |
Prix |
César | 5 % | 15 % | 50 $ |
Cheveux rouge | 10 % | 0 % | 200 $ |
Cheveux bleus | 10 % | 0 % | 200 $ |
Cheveux verts | 20 % | 0 % | 200 $ |
Crâne rasé | 10 % | 20 % | 10 $ |
Crâne rasé et moustache | 15 % | 15 % | 25 $ |
Crâne rasé et bouc | 15 % | 10 % | 35 $ |
Crâne rasé et barbe | 15 % | 15 % | 50 $ |
Vague | 20 % | 10 % | 200 $ |
Iroquois et barbe | 10 % | 0 % | 250 $ |
Coupe Elvis | 0 % | 0 % | 1000 $ |
Nom |
Respect |
Sex appeal |
Prix |
César | 5 % | 15 % | 50 $ |
Cheveux blonds | 0 % | 15 % | 50 $ |
Cheveux roses | 0 % | 0 % | 200 $ |
Afro blond | 15 % | 15 % | 300 $ |
Tresses blondes | 30 % | 30 % | 550 $ |
Super afro | 15 % | 0 % | 150 $ |
Coupe biseau | 20 % | 20 % | 150 $ |
Coupe detaillée | 25 % | 30 % | 400 $ |
Coupe Groove | 30 % | 30 % | 500 $ |
Iroquois | 20 % | 10 % | 200 $ |
Iroquois blond | 10 % | 15 % | 250 $ |
Iroquois rose | 0 % | 0 % | 400 $ |
Nom |
Respect |
Sex-appeal |
Prix |
César | 5 % | 15 % | 60 $ |
Cheveux blonds | 0 % | 15 % | 60 $ |
Cheveux rouge | 0 % | 0 % | 240 $ |
Afro blond | 15 % | 15 % | 360 $ |
Tresses blondes | 30 % | 30 % | 660 $ |
Super afro | 15 % | 0 % | 180 $ |
Coupe biseau | 20 % | 20 % | 180 $ |
Coupe détaillée | 25 % | 30 % | 480 $ |
Coupe Groove | 30 % | 30 % | 600 $ |
Iroquois | 20 % | 10 % | 240 $ |
Iroquois blond | 10 % | 15 % | 300 $ |
Iroquois rose | 0 % | 0 % | 480 $ |